Цены на ГБО и работы
Все цены указаны за оригинальную комплектацию, рекомендованную производителем и сертифицированную в соответствии с требованиями РФ. Указана базовая стоимость за установку ГБО с газовыми баллонами российского производства и без учета дополнительных услуг.
Установка итальянского газобаллонного оборудования
|
||||
объем газового баллона/ модель автомобиля |
|
|||
SAVER (by OMVL) | OMVL (Италия) | BRC (Италия) | ||
ГБО на автомобиль с 4-х цилиндровым двигателем | ||||
50-65 л, цилиндрический | от 34 000 руб. | от 36 000 руб. | от 40 000 руб. | |
42-53 л, тороидальный | от 33 000 руб. | от 35 000 руб. | от 39 000 руб. | |
ГБО на автомобиль с 6-8-ми цилиндровым двигателем | ||||
80-100 л, цилиндрический | от 57 000 руб. | от 61 000 руб. | от 66 000 руб. | |
53-65 л, тороидальный | от 53 000 руб. | от 57 000 руб. | от 62 000 руб. | |
75-95 л, тороидальный | от 62 000 руб. | от 65 000 руб. | от 75 000 руб. | |
Фиксированные цены на установку ГБО «под ключ» на наиболее популярные автомобили | ||||
4 цилиндра |
LADA Priora/ Granta/ Largus, Renault Logan/ Megane, Nissan Almera, Kia Rio, VW Polo, Ford Focus; тор. 42 л | 33 000 руб. | 35 000 руб. | 39 000 руб. |
ГАЗель (бортовая); цил. 130 л | 40 000 руб. | 43 000 руб. | 47 000 руб. | |
LADA Vesta | 35 000 руб. | 37 000 руб. | 41 000 руб. | |
6 цилиндров |
Toyota LC Prado 120/150, Hyndai Santa Fe | 62 000 руб. | 65 000 руб. | 75 000 руб. |
8 цилиндров |
Toyota LC100, Lexus GX470; тор. 95 л | 68 000 руб. | 72 000 руб. | 82 000 руб. |
Hammer X2, Infiniti QX56, Toyota LC200, Lexus LX570, Cadillac Escalade; тор. 95 л; 2 редуктора | 78 000 руб. | 82 000 руб. | 92 000 руб. | |
Дополнительные опции
№ | Опция | Цена |
1 | Установка фильтра газа с сепаратором конденсата и сменным картриджем из полиэстра | 1 500 руб. |
2 | Установка ГБО со снятием впускного коллектора | 3 000 руб. |
3 | Установка дополнительного магистрального газового клапана с фильтром (улучшает качество фильтрации) | 1 200 руб. |
4 | Скрытая установка заправочного устройства (ВЗУ) под лючок бензобака | 1 000 руб. |
5 | Установка термопластиковой газовой магистали | 1 000 руб. |
6 | Установка датчика уровня газа в баллоне | 1 000 руб. |
7 | Установка баллонной арматуры с электромагнитным клапаном (класс ECE R67-01) | 3 000 руб. |
8 | Установка второго газового редуктора | 7 500 руб. |
9 | ТО-1 (Продувка редуктора, замена фильтра ПФ и корректировка параметров) | 1 000 руб. |
10 | ТО-2 (Продувка редуктора, замена фильтров ПФ и ГК, корректировка параметров) | 1 700 руб. |
Установка итальянского газобаллонного оборудования
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|